Модель | ПФ* | ПБ | ЗБ | ЗФ* | ЗШ* | ЗПС | ПК |
Ford C-max, Минивэн, 5-дв., 2003-2010 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford EcoSport , Кроссовер, 5-дв., 2012-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford Edge , Внедорожник, 5-дв., 2011-2014 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Escape, Кроссовер, 5-дв., 2004-2007 | |||||||
Ford Escape, USA, Кроссовер, 5-дв., 2007-2012 | 3 600 | ||||||
Ford Escape, тайваньская сб., Кроссовер, 5-дв., 2007-2012 | 3 600 | 3 100 | |||||
Ford Expedition, Внедорожник, 5-дв., 2003-2006 | 4 500 | ||||||
Ford Explorer, Кроссовер, 5-дв., 2001-2005 | 4 500 | ||||||
Ford Explorer, Кроссовер, 5-дв., 2010-2015 | 4 500 | 4 000 | 600 | 1 500 | 6 100 | 10 600 | |
Ford Explorer U251, Кроссовер, 5-дв., 2005-2010 | 4 500 | 4 000 | |||||
Ford Explorer, Рестайлинг, Внедорожник, 5-дв., 2016-н.в. | |||||||
Ford F-150, Пикап, 4-дв., 2004-2008 | 4 500 | ||||||
Ford F-250, Пикап, 4-дв., 2004-н.в. | 4 500 | ||||||
Ford Fiesta, Хетчбэк, 3-дв., 2002-2008 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ford Fiesta, Mk6, Хетчбэк, 5-дв., 2008-2013 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford Fiesta, Mk6 Рестайлинг, Хетчбэк, 5-дв., 2014-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford Fiesta, Mk6 Рестайлинг, Седан, 4-дв., 2014-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford Fiesta, S, Хетчбэк, 5-дв., 2002-2008 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Хетчбэк, 5-дв., 1998-2007 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | |||
Ford Focus, Универсал, 5-дв., 1998-2004 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | |||
Ford Focus, Хетчбэк, 5-дв., 2004-2008 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Хетчбэк, 5-дв., 2010-2015 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Универсал, 5-дв., 2005-2008 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Универсал, 5-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Седан, 4-дв., 2005-2008 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Седан, 4-дв., 1998-2007 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Седан, 4-дв., 2010-2015 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Хетчбэк, 3-дв., 2004-2011 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ford Focus, Рестайлинг, Универсал, 5-дв., 2014-н.в. | 3 600 | ||||||
Ford Focus, рестайлинг, Хетчбэк, 5-дв., 2008-2011 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, рестайлинг, Седан, 4-дв., 2008-2011 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, рестайлинг, Универсал, 5-дв., 2008-2011 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Рестайлинг, Хетчбэк, 5-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Focus, Рестайлинг, Седан, 4-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Fusion, Хетчбэк, 5-дв., 2002-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Galaxy, Минивэн, 5-дв., 2006-2010 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford Galaxy, Минивэн, 5-дв., 1995-2006 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Galaxy рестайлинг, Минивэн, 5-дв., 2010-2015 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford Grand C-max, Минивэн, 5-дв., 2010-н.в. | 3 600 | ||||||
Ford i-Max, тайваньская сборка, Минивэн, 5-дв., 2007-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Kuga, Кроссовер, 5-дв., 2013-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Kuga, Кроссовер, 5-дв., 2008-2012 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Maverick, Кроссовер, 5-дв., 2004-2007 | |||||||
Ford Maverick, Y60, Внедорожник, 5-дв., 1988-1997 | 3 100 | ||||||
Ford Mondeo, Хетчбэк, 5-дв., 1993-1996 | 3 600 | 3 100 | |||||
Ford Mondeo, Седан, 4-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Mondeo, Хетчбэк, 5-дв., 2007-2013 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Mondeo, Седан, 4-дв., 2000-2007 | 3 600 | ||||||
Ford Mondeo, Седан, 4-дв., 2007-2013 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Mondeo, Универсал, 5-дв., 2007-2013 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Mondeo, Turnier, Универсал, 5-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ford Ranger, Пикап, 4-дв., 2006-2011 | 4 500 | 4 000 | 1 500 | 5 500 | 10 000 | ||
Ford Ranger , Пикап, 4-дв., 2011-н.в. | 4 500 | 4 000 | |||||
Ford Scorpio, Седан, 4-дв., 1994-1998 | 3 000 | 2 800 | 1 500 | 4 300 | 7 300 | ||
Ford S-max, Минивэн, 5-дв., 2006-2015 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford S-max, Минивэн, 5-дв., 2015-н.в. | |||||||
Ford Tourneo Connect, Компактвэн, 5-дв., 2002-2013 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ford Transit, Минивэн, 5-дв., 2000-2006 | 500 | 3 600 | |||||
Ford Transit , Микроавтобус, 5-дв., 2006-2014 | 500 | 3 600 | |||||
Ford Transit, Фургон, 4-дв., 2014-н.в. | 3 600 |
* Цена действительная при заказе вместе с ПБ или ЗБ.
Цены в таблице указаны без скидок. Подробнее о скидках здесь.