Модель | ПФ* | ПБ | ЗБ | ЗФ* | ЗШ* | ЗПС | ПК |
Mitsubishi 380, GT Series III, Седан, 4-дв., 2007-2008 | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Airtrek, Кроссовер, 5-дв., 2001-2005 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Aspire, Седан, 4-дв., 1998-2003 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi ASX, Кроссовер, 5-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Carisma, Хетчбэк, 5-дв., 1995-2004 | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Carisma, Седан, 4-дв., 1996-2004 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Mitsubishi Challenger, Внедорожник, 5-дв., 2008-н.в. | 4 500 | 4 000 | 600 | 1 500 | |||
Mitsubishi Challenger, K99W, Внедорожник, 5-дв., 1999-2001 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Colt, Z30, Хетчбэк, 5-дв., 2002-2012 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Delica (Express), Минивэн, 5-дв., 1994-2007 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Galant, Седан, 4-дв., 2003-н.в. | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Galant, Седан, 4-дв., 1996-2003 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Mitsubishi Galant, Fortis, Седан, 4-дв., 2007-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Mitsubishi Grandis, 5-ти местный, Минивэн, 5-дв., 2003-2010 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi L200, Пикап, 4-дв., 2006-2015 | 4 500 | 4 000 | 1 500 | 5 500 | 10 000 | ||
Mitsubishi Lancer, Седан, 4-дв., 2000-2010 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Mitsubishi Lancer, Седан, 4-дв., 1995-2003 | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Lancer, Седан, 4-дв., 2007-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Mitsubishi Lancer, Универсал, 5-дв., 2000-2010 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Lancer, Хетчбэк, 5-дв., 2007-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Mitsubishi Lancer, Седан, 4-дв., 1988-1991 | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Mirage Dingo, Хетчбэк, 5-дв., 1998-2001 | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Montero, Внедорожник, 3-дв., 1999-2006 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Montero Sport, Внедорожник, 5-дв., 1999-2005 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Outlander, Кроссовер, 5-дв., 2003-2007 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Outlander, Кроссовер, 5-дв., 2012-2015 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Outlander, XL, Кроссовер, 5-дв., 2005-2013 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Outlander Sport, Кроссовер, 5-дв., 2011-2012 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Pajero, Внедорожник, 5-дв., 1999-2006 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Pajero, Внедорожник, 5-дв., 2006-н.в. | 4 500 | 4 000 | 600 | 1 500 | 6 100 | 10 600 | |
Mitsubishi Pajero, Внедорожник, 3-дв., 2006-н.в. | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Pajero, Внедорожник, 3-дв., 1999-2006 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Pajero, Внедорожник, 3-дв., 1991-1999 | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Pajero, Внедорожник, 5-дв., 1991-1999 | 3 600 | 3 100 | |||||
Mitsubishi Pajero Dakar, Внедорожник, 5-дв., 2010-2013 | 4 500 | 4 000 | 600 | 1 500 | |||
Mitsubishi Pajero Junior, H57A, Внедорожник, 3-дв., 1995-1998 | 3 600 | ||||||
Mitsubishi Pajero Mini, Внедорожник, 3-дв., 1998-2012 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Mitsubishi Pajero Sport, Внедорожник, 5-дв., 1996-2011 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Pajero Sport, Внедорожник, 5-дв., 2008-н.в. | 4 500 | 4 000 | 600 | 1 500 | 6 100 | 10 600 | |
Mitsubishi Proudia, BY51, Седан, 4-дв., 2012-н.в. | 4 500 | ||||||
Mitsubishi RVR, GA3W, Кроссовер, 5-дв., 2010-2012 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Mitsubishi Shogun, Внедорожник, 3-дв., 2006-н.в. | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Shogun, Внедорожник, 3-дв., 1999-2006 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Shogun, Внедорожник, 5-дв., 1997-1999 | 3 600 | 3 100 | |||||
Mitsubishi Shogun Sport , Внедорожник, 5-дв., 1999-2005 | 4 500 | ||||||
Mitsubishi Space star, Компактвэн, 5-дв., 1998-2004 | 3 000 | ||||||
Mitsubishi Triton, Plus Double Cab TH-spec Пикап, 4-дв., 2006-2010 | 4 500 | 4 000 | 1 500 | 5 500 | 10 000 |
* Цена действительная при заказе вместе с ПБ или ЗБ.
Цены в таблице указаны без скидок. Подробнее о скидках здесь.