Модель | ПФ* | ПБ | ЗБ | ЗФ* | ЗШ* | ЗПС | ПК |
Renault Clio, Универсал, 5-дв., 2005-2012 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Duster, Кроссовер, 5-дв., 2010-2015 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Duster, Рестайлинг, Кроссовер, 5-дв., 2015-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Fluence, Седан, 4-дв., 2009-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Kangoo , Фургон, 5-дв., 1997-2007 | 3 600 | 1 500 | |||||
Renault Kangoo, Минивэн, 5-дв., 2008-2013 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Kangoo, рестайлинг, Минивэн, 5-дв., 2013-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Kaptur (Russia), Кроссовер, 5-дв., 2016-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Koleos, Кроссовер, 5-дв., 2006-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Laguna, Хетчбэк, 5-дв., 2000-2007 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Laguna, Хетчбэк, 5-дв., 1993-2000 | 3 600 | 3 100 | 500 | ||||
Renault Laguna, Универсал, 5-дв., 2007-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Latitude, Седан, 4-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Logan, Седан, 4-дв., 2013-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Logan, Седан, 4-дв., 2004-2013 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Logan MCV, Универсал, 5-дв., 2009-2013 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Master, Микроавтобус, 4-дв., 2010-н.в. | 3 600 | ||||||
Renault Megane, Седан, 4-дв., 2003-2009 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Megane, Хетчбэк, 5-дв., 2008-2014 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Megane, Хетчбэк, 3-дв., 2008-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Megane, Седан, 4-дв., 1995-2003 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Megane, Универсал, 5-дв., 2008-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Megane, Хетчбэк, 5-дв., 1995-2003 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Megane, Cabriolet EA, Кабриолет, 4-дв., 1997-2003 | 3 600 | ||||||
Renault Megane, Рестайлинг, Хетчбэк, 5-дв., 2013-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Modus, Компактвэн, 5-дв., 2008-2012 | 500 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 700 | |
Renault Safrane, Седан, 4-дв., 2010- | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Sandero, Хетчбэк, 5-дв., 2009-2014 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Sandero, Хетчбэк, 5-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Sandero, Stepway, Хетчбэк, 5-дв., 2009-2014 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Sandero, Stepway, Хетчбэк, 5-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Scala, Седан, 4-дв., 2010-2012 | 3 600 | ||||||
Renault Scenic, Хетчбэк, 5-дв., 2009-н.в. | 3 600 | ||||||
Renault Scenic, Хетчбэк, 5-дв., 2003-2009 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Symbol, Седан, 4-дв., 2002-2008 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Renault Symbol, Седан, 4-дв., 2008-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Renault Thalia, Седан, 4-дв., 2008-2012 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 |
* Цена действительная при заказе вместе с ПБ или ЗБ.
Цены в таблице указаны без скидок. Подробнее о скидках здесь.