Модель | ПФ* | ПБ | ЗБ | ЗФ* | ЗШ* | ЗПС | ПК |
Ssang Yong Actyon, Кроссовер, 5-дв., 2005-2011 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ssang Yong Actyon, Кроссовер, 5-дв., 2011-2013 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ssang Yong Actyon, Sports, Пикап, 5-дв., 2006-2011 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ssang Yong Actyon, Sports, Пикап, 5-дв., 2012-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ssang Yong Actyon, Рестайлинг, Кроссовер, 5-дв., 2013-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ssang Yong Korando, Кроссовер, 5-дв., 2013-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ssang Yong Korando, Sports, Пикап, 5-дв., 2011- | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Ssang Yong Korando, Turismo, Минивэн, 5-дв., 2013-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ssang Yong Kyron, Кроссовер, 5-дв., 2005-2007 | 3 600 | 3 100 | 500 | ||||
Ssang Yong Kyron, Рестайлинг, Кроссовер, 5-дв., 2007-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Ssang Yong Mussо, Внедорожник, 5-дв., 2002-2007 | 3 600 | ||||||
Ssang Yong Rexton, Кроссовер, 5-дв., 2006-н.в. | 3 600 | ||||||
Ssang Yong Rodius, Минивэн, 5-дв., 2013-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ssang Yong Stavic, Минивэн, 5-дв., 2013-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Ssang Yong Turismo, Минивэн, 5-дв., 2013-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
* Цена действительная при заказе вместе с ПБ или ЗБ.
Цены в таблице указаны без скидок. Подробнее о скидках здесь.