Модель | ПФ* | ПБ | ЗБ | ЗФ* | ЗШ* | ЗПС | ПК |
Suzuki Escudo, TD54W, Внедорожник, 5-дв., 2005-2012 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Suzuki Forenza, Седан, 4-дв., 2006-2008 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Suzuki Forenza, Универсал, 5-дв., 2006-2008 | 3 600 | 3 100 | |||||
Suzuki Forenza, Универсал, 5-дв., 2004-2005 | 3 600 | ||||||
Suzuki Grand Nomade , Внедорожник, 5-дв., 2008-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Suzuki Grand Vitara(Grand Escudo), Внедорожник, 5-дв., 2005-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Suzuki Grand Vitara(Grand Escudo), Внедорожник, 3-дв., 2005-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Suzuki Grand Vitara(Grand Escudo), FT, GT, Внедорожник, 5-дв., 1998-2005 | 3 600 | ||||||
Suzuki Ignis, Хетчбэк, 5-дв., 2000-2006 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Suzuki Jimny, FJ, Внедорожник, 3-дв., 1998-н.в. | 3 600 | 3 100 | |||||
Suzuki Liana, Седан, 4-дв., 2004-2007 | 500 | 3 600 | |||||
Suzuki Reno, Хетчбэк, 5-дв., 2004-2008 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Suzuki Splash, Хетчбэк, 5-дв., 2008-н.в. | 3 100 | ||||||
Suzuki Swift, Хетчбэк, 5-дв., 2004-2010 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Suzuki Swift, Хетчбэк, 5-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Suzuki Swift Plus, T200, Хетчбэк, 5-дв., 2003-2008 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | ||||
Suzuki SX4, Седан, 4-дв., 2006-2010 | 500 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 700 | |
Suzuki SX4, Хетчбэк, 5-дв., 2006-2010 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Suzuki SX4, S-Cross, Кроссовер, 5-дв., 2013-2016 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
* Цена действительная при заказе вместе с ПБ или ЗБ.
Цены в таблице указаны без скидок. Подробнее о скидках здесь.