Модель | ПФ* | ПБ | ЗБ | ЗФ* | ЗШ* | ЗПС | ПК |
Volkswagen Amarok, Пикап, 4-дв., 2008-н.в. | 4 500 | 4 000 | 1 500 | 5 500 | 10 000 | ||
Volkswagen Beetle, NEW A4, Хетчбэк, 3-дв., 1998-2010 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Bora, Седан, 4-дв., 1998-2005 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Caddy, Минивэн, 5-дв., 2004-н.в. | 3 600 | ||||||
Volkswagen Caddy, Life, Минивэн, 5-дв., 2004-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Volkswagen Caddy, Tramper, Минивэн, 5-дв., 2004-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Volkswagen Caravelle, T4, Минивэн, 5-дв., 1990-2003 | 3 600 | 3 600 | |||||
Volkswagen Caravelle, T4 (металл), Минивэн, 4-дв., 1990-2003 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Caravelle, T4 Long Минивэн, 5-дв., 1990-2003 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Caravelle, T5, Минивэн, 5-дв., 2003-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Crafter Kombi, Микроавтобус, 5-дв., 2006-н.в. | 500 | 3 600 | 4 100 | ||||
Volkswagen Golf, Хетчбэк, 5-дв., 1997-2005 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Golf, Хетчбэк, 5-дв., 2003-2008 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Golf, Хетчбэк, 5-дв., 2008-2012 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Golf, Хетчбэк, 5-дв., 1983-1992 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Golf, Хетчбэк, 3-дв., 2008-2012 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Golf, Хетчбэк, 3-дв., 2012-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Golf , Хетчбэк, 3-дв., 2003-2008 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Golf, Универсал, 5-дв., 1999-2007 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Golf, Хетчбэк, 5-дв., 2012-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Golf, Variant, Универсал, 5-дв., 2009-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Golf Plus, Хетчбэк, 5-дв., 2004-2009 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Jetta, Седан, 4-дв., 1984-1992 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Jetta, Седан, 4-дв., 2005-2010 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Jetta, Седан, 4-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Jetta, Variant, Универсал, 5-дв., 2005-2010 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Lupo Typ 6X, Хетчбэк, 3-дв., 1998-2005 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Magotan, Седан, 4-дв., 2007-2011 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Multivan, T4 - пластик, Минивэн, 4-дв., 1996-2003 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Multivan, T5, Минивэн, 4-дв., 2003-н.в. | 3 600 | 1 500 | |||||
Volkswagen Passat, B3, Седан, 4-дв., 1988-1993 | 3 600 | 3 100 | |||||
Volkswagen Passat, B3, Универсал, 5-дв., 1988-1993 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Passat, B4, Седан, 4-дв., 1993-1997 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Passat, B5, Универсал, 5-дв., 1996-2000 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Passat, B5, Седан, 4-дв., 1996-2000 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Passat, B5+, Универсал, 5-дв., 2000-2005 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Passat B5+, Седан, 4-дв., 2000-2005 | 3 600 | 3 100 | 500 | ||||
Volkswagen Passat, B6, Седан, 4-дв., 2005-2010 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Passat, B6, Универсал, 5-дв., 2005-2010 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Passat, B7, Седан, 4-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Passat, B7, Универсал, 5-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Passat, B8, Универсал, 5-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Passat, B8, Седан, 4-дв., 2014-н.в. | 3 600 | 3 100 | |||||
Volkswagen Phaeton, Седан, 4-дв., 2002-н.в. | 4 500 | 4 000 | |||||
Volkswagen Polo, Хетчбэк, 5-дв., 2009-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Polo, Седан, 4-дв., 2009-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Polo, Купе, 3-дв., 2001-2009 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Polo, Хетчбэк, 3-дв., 2009-н.в. | 3 600 | ||||||
Volkswagen Polo, 9N3, Хетчбэк, 5-дв., 2005-2009 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Polo, Variant TYP6N, Универсал, 5-дв., 1997-2001 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Rabbit, Хетчбэк, 3-дв., 2006-2009 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Rabbit, Хетчбэк, 5-дв., 2006-2009 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Sagitar, Седан, 4-дв., 2006-2012 | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Sagitar, Седан, 4-дв., 2012-н.в. | 3 600 | 3 100 | 1 500 | 4 600 | 8 200 | ||
Volkswagen Sharan, Mk2, Минивэн, 5-дв., 2010-2015 | 3 600 | 3 100 | |||||
Volkswagen Sharan, с ручным открыванием форточек, Минивэн, 5-дв., 1995-2010 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Volkswagen Sharan, с электрическим открыванием форточек, Минивэн, 5-дв., 1995-2010 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Volkswagen Tiguan, Кроссовер, 5-дв., 2008-2011 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Tiguan, Кроссовер, 5-дв., 2016-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Tiguan, рестайлинг, Кроссовер, 5-дв., 2011-2016 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 | |
Volkswagen Touareg, Внедорожник, 5-дв., 2010-н.в. | 4 500 | 4 000 | 600 | 1 500 | 6 100 | 10 600 | |
Volkswagen Touareg, Внедорожник, 5-дв., 2002-2010 | 4 500 | 4 000 | 600 | 1 500 | 6 100 | 10 600 | |
Volkswagen Touran, Минивэн, 5-дв., 2010-н.в. | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Volkswagen Touran, Минивэн, 5-дв., 2003-2006 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Volkswagen Touran, Рестайлинг Минивэн, 5-дв., 2006-2010 | 500 | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 9 200 |
Volkswagen Transporter T, Фургон, 4-дв., 2003-2009 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Transporter T, Фургон, 4-дв., 1990-2003 | 3 600 | ||||||
Volkswagen Vento, Седан, 4-дв., 2010-н.в. | 3 600 | 3 100 | 500 | 1 500 | 5 100 | 8 700 |
* Цена действительная при заказе вместе с ПБ или ЗБ.
Цены в таблице указаны без скидок. Подробнее о скидках здесь.